제19기 별도 재무상태표
(제19기, 2025년 3월 25일 공고)
(단위 : 원)
| 계정과목 | 금액 |
| 자산 | |
| 유동자산 | 28,782,549,509 |
| 현금및현금성자산 | 6,999,475,218 |
| 매출채권 | 1,242,402,739 |
| 기타유동금융자산 | 10,064,196,546 |
| 재고자산 | 9,923,389,382 |
| 당기법인세자산 | 334,414,538 |
| 기타유동자산 | 218,671,086 |
| 비유동자산 | 10,228,532,220 |
| 기타비유동금융자산 | 720,775,140 |
| 종속기업투자주식 | 3,192,495,000 |
| 유형자산 | 5,310,704,304 |
| 무형자산 | 141,720,710 |
| 사용권자산 | 418,132,815 |
| 이연법인세자산 | 444,704,251 |
| 자산총계 | 39,011,081,729 |
| 부채 | |
| 유동부채 | 16,803,235,194 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 1,286,290,029 |
| 기타 유동부채 | 962,978,019 |
| 단기차입금 | 14,210,000,000 |
| 유동성장기차입금 | |
| 당기법인세부채 | |
| 기타유동금융부채 | 277,116,802 |
| 기타충당부채 | 66,850,344 |
| 비유동부채 | 254,867,953 |
| 장기차입금 | |
| 기타비유동금융부채 | 120,873,379 |
| 순확정급여부채 | 118,161,429 |
| 기타장기종업원급여부채 | 15,833,145 |
| 부채총계 | 17,058,103,147 |
| 자본 | |
| 자본금 | 1,370,750,000 |
| 자본잉여금 | 12,899,406,100 |
| 이익잉여금 | 7,682,822,482 |
| 자본총계 | 21,952,978,582 |
| 부채와자본총계 | 39,011,081,729 |
2025년 3월 25일
주식회사 벡트
대표이사 유 창 수